
এক নজরে কেন্দুয়া উপজেলার হাট বাজারঃ
| বাজারের নাম | বারের নাম |
|---|---|
| পূর্বধলা বাজার | রবি ও বৃহস্পতিবার |
| হোগলা বাজার | শনি ও মঙ্গলবার |
| পূর্বধলা ষ্টেশন বাজার | প্রতিদিন |
| ভিকুনিয়া বাজার | প্রতিদিন |
| কালিহর হাটখলা বাজার | প্রতিদিন |
| পাটরা বাজার | প্রতিদিন |
| ঘাগড়া বাজার | প্রতিদিন |
| কাপাসিয়া বাজার | প্রতিদিন |
| দুধী বাজার | প্রতিদিন |
| মৌদাম বাজার | সোমবার, বুধবার শুক্রবার |
| জারিয়া বাজার | প্রতিদিন |
| বাড়ীওল বাজার | প্রতিদিন |
| দত্তকুনিয়া বাজার | প্রতিদিন |
| জামধলা বাজার | প্রতিদিন |
| নারায়নডহর বাজার | প্রতিদিন |
| আগিয়া বাজার | প্রতিদিন |
| বাট্রা বাজার | প্রতিদিন |
| সাত্যাটি বাজার | শুক্রবার, সোমবার |
| জালশুকা বাজার | প্রতিদিন |
| পুটিকা বাজার | শুক্রবার, সোমবার, বুধবার (সোমবার বিশাল গরুর হাট) |
| সরিস্তলা বাজার | প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা |
| ধলাযাত্রাবাড়ী বাজার | প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা |
| ইচুলিয়া বাজার | প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা |
| ফাজিলপুর বাজার | প্রতিদিন |
| হিরণপুর বাজার | প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা |
| শ্যামগঞ্জ বাজার | প্রতিদিন |
| কুমুদগঞ্জ বাজার | প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা |
| বাইনজা বাজার | প্রতিদিন |
notifications
